Gebührentabelle für Zahlung auf Rechnung (POWERPAY)
| Spezifikation | Gebühr/Kosten* |
|---|---|
| Administrationsgebühren pro Papierrechnung | CHF 2.90 |
| Jahreszins (Teilzahlungen und Verzug) | 14.9 % |
| PostFinance-Einzahlungsgebühr (Gebühr der Post für Bareinzahlungen am Postschalter) | Gemäss aktuellem Posttarif** |
| Rechnungskopie | CHF 10.- |
| Inkassoübergabe | CHF 50.- |
| 1. Mahnung | CHF 18.- |
| 2. Mahnung | CHF 28.- |
| 3. Mahnung | CHF 38.- |
| Adress- oder Zahlungsnachforschungen | CHF 16.- + angefallene Drittkosten |
Bei überzahlten Rechnungen können für Rücküberweisungen pauschal CHF 20 pro Transaktion und für den Verwaltungsaufwand zusätzlich CHF 8 pro Monat belastet werden. Änderungen bleiben vorbehalten. Das Angebot richtet sich ausschliesslich an handlungsfähigen Personen ab 18 Jahren mit regelmässigem Einkommen.
* Bei den angegebenen Gebühren und Kosten handelt es sich um Höchstbeträge. Die MF Group AG behält sich das Recht vor davon abzuweichen.
**Es gilt die jeweils gültige Preisliste für Einzahlungsscheine (https://www.mfgroup.ch/price-pf/).